数学 指導資料価格一覧
数学Progress シリーズ
| 指導用 教科書 | 教授用 指導書 | 指導者用 デジタル コンテンツ | 指導者用 デジタル 教科書 | プリント 作成ソフト smart | Libry プリント 作成ツール Q.Bank | コード | 定価(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007-901 数学Ⅰ Progress 新訂版 | 指導資料 全点セット(smart 数学Ⅰ+ A 版) | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | ◯ 数学Ⅰ+A | - | 210149 | 56,100円 |
| 指導資料 全点セット(Q.Bank 数学Ⅰ版) | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | - | ◯ 数学Ⅰ | 210150 | 57,200円 | |
| 指導資料+指導者用 デジタル教科書 | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | - | - | 210151 | 35,200円 | |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | - | - | - | 210152 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 | ◯ | - | - | - | - | - | 210153 | 3,300円 | |
| 007-901 数学A Progress 新訂版 | 指導資料 全点セット(Q.Bank 数学A 版) | ◯ | ◯ | ◯ 数学 A 新訂版共通 | ◯ 数学 A 新訂版共通 | - | ◯ 数学 A | 210176 | 57,200円 |
| 指導資料+指導者用 デジタル 教科書 | ◯ | ◯ | ◯ 数学 A 新訂版共通 | ◯ 数学 A 新訂版共通 | - | - | 210154 | 35,200円 | |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学 A 新訂版共通 | - | - | - | 210155 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 | ◯ | - | - | - | - | - | 210156 | 3,300円 | |
| 703 数学Ⅱ Progress | 指導資料 全点セット + 数学プリント作成ソフトsmart 数学Ⅱ+B+C | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅱ共通 | ◯ 数学Ⅱ共通 | ◯ 数学Ⅱ+B+C | - | 210109 | 64,900円 |
| 指導資料 全点セット | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅱ共通 | ◯ 数学Ⅱ共通 | - | - | 210080 | 31,900円 | |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅱ共通 | - | - | - | 210110 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 | ◯ | - | - | - | - | - | 210095 | 3,300円 | |
| 704 数学B Progress | 指導資料 全点セット | ◯ | ◯ | ◯ 数学 B 共通 | ◯ 数学 B 共通 | - | - | 210091 | 31,900円 |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学 B 共通 | - | - | - | 210122 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 | ◯ | - | - | - | - | - | 210123 | 3,300円 | |
| 703 数学C Progress | 指導資料 全点セット | ◯ | ◯ | ◯ 数学 C 共通 | ◯ 数学 C 共通 | - | - | 210092 | 31,900円 |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学 C 共通 | - | - | - | 210127 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 (指導資料追加用) | ◯ | - | - | - | - | - | 210128 | 3,300円 | |
| 703 数学Ⅲ Progress | 指導資料 全点セット + 数学プリント作成ソフトsmart 数学Ⅲ | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅲ共通 | ◯ 数学Ⅲ共通 | ◯ 数学Ⅲ | - | 210124 | 45,100円 |
| 指導資料 全点セット | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅲ共通 | ◯ 数学Ⅲ共通 | - | - | 210090 | 31,900円 | |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅲ共通 | - | - | - | 210125 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 (指導資料追加用) | ◯ | - | - | - | - | - | 210126 | 3,300円 |
新編数学/ 新編数学Flex シリーズ
| 指導用 教科書 | 教授用 指導書 | 指導者用 デジタル コンテンツ | 指導者用 デジタル 教科書 | プリント 作成ソフト smart | Libry プリント 作成ツール Q.Bank | コード | 定価(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007-902 新編数学Ⅰ Flex | 指導資料 全点セット(smart 数学Ⅰ+ A 版) | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | ◯ 数学Ⅰ +A | - | 210157 | 56,100円 |
| 指導資料 全点セット (Q.Bank 数学Ⅰ版) | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | - | ◯ 数学Ⅰ | 210158 | 57,200円 | |
| 指導資料+ 指導者用 デジタル 教科書 | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | - | - | 210159 | 35,200円 | |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | - | - | - | 210160 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 | ◯ | - | - | - | - | - | 210161 | 3,300円 | |
| 007-902 新編数学A Flex | 指導資料 全点セット(Q.Bank 数学A 版) | ◯ | ◯ | ◯ 数学 A 新訂版共通 | ◯ 数学 A 新訂版共通 | - | ◯ 数学 A | 210177 | 57,200円 |
| 指導資料+ 指導者用 デジタル 教科書 | ◯ | ◯ | ◯ 数学 A 新訂版共通 | ◯ 数学 A 新訂版共通 | - | - | 210162 | 35,200円 | |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学 A 新訂版共通 | - | - | - | 210163 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 | ◯ | - | - | - | - | - | 210164 | 3,300円 | |
| 704 新編数学Ⅱ | 指導資料 全点セット + 数学プリント作成ソフトsmart 数学Ⅱ+B+C | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅱ共通 | ◯ 数学Ⅱ共通 | ◯ 数学Ⅱ+B+C | - | 210113 | 64,900円 |
| 指導資料 全点セット | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅱ共通 | ◯ 数学Ⅱ共通 | - | - | 210081 | 31,900円 | |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅱ共通 | - | - | - | 210114 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 | ◯ | - | - | - | - | - | 210098 | 3,300円 | |
| 705 新編数学B | 指導資料 全点セット | ◯ | ◯ | ◯ 数学 B 共通 | ◯ 数学 B 共通 | - | - | 210088 | 31,900円 |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学 B 共通 | - | - | - | 210129 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 | ◯ | - | - | - | - | - | 210130 | 3,300円 | |
| 704 新編数学C | 指導資料 全点セット | ◯ | ◯ | ◯ 数学 C 共通 | ◯ 数学 C 共通 | - | - | 210089 | 31,900円 |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学 C 共通 | - | - | - | 210134 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 | ◯ | - | - | - | - | - | 210135 | 3,300円 | |
| 704 新編数学Ⅲ | 指導資料 全点セット + 数学プリント作成ソフトsmart 数学Ⅲ | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅲ共通 | ◯ 数学Ⅲ共通 | ◯ 数学Ⅲ | - | 210131 | 45,100円 |
| 指導資料 全点セット | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅲ共通 | ◯ 数学Ⅲ共通 | - | - | 210087 | 31,900円 | |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅲ共通 | - | - | - | 210132 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 | ◯ | - | - | - | - | - | 210133 | 3,300円 |
高校数学シリーズ
| 指導用 教科書 | 教授用 指導書 | 指導者用 デジタル コンテンツ | 指導者用 デジタル 教科書 | プリント 作成ソフト smart | Libry プリント 作成ツール Q.Bank | コード | 定価(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007-903 高校数学Ⅰ新訂版 | 指導資料 全点セット(smart 数学Ⅰ+ A 版) | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | ◯ 数学Ⅰ +A | - | 210165 | 56,100円 |
| 指導資料 全点セット(Q.Bank 数学Ⅰ版) | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | - | ◯ 数学Ⅰ | 210166 | 57,200円 | |
| 指導資料+ 指導者用 デジタル 教科書 | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | - | - | 210167 | 35,200円 | |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅰ新訂版共通 | - | - | - | 210168 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 | ◯ | - | - | - | - | - | 210169 | 3,300円 | |
| 007-903 高校数学A 新訂版 | 指導資料 全点セット(Q.Bank 数学A 版) | ◯ | ◯ | ◯ 数学 A 新訂版共通 | ◯ 数学 A 新訂版共通 | - | ◯ 数学 A | 210178 | 57,200円 |
| 指導資料+ 指導者用 デジタル 教科書 | ◯ | ◯ | ◯ 数学 A 新訂版共通 | ◯ 数学 A 新訂版共通 | - | - | 210170 | 35,200円 | |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学 A 新訂版共通 | - | - | - | 210171 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 | ◯ | - | - | - | - | - | 210172 | 3,300円 | |
| 705 高校数学Ⅱ | 指導資料 全点セット + 数学プリント作成ソフトsmart 数学Ⅱ+B+C | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅱ共通 | ◯ 数学Ⅱ共通 | ◯ 数学Ⅱ+B+C | - | 210119 | 64,900円 |
| 指導資料 全点セット | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅱ共通 | ◯ 数学Ⅱ共通 | - | - | 210082 | 31,900円 | |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅱ共通 | - | - | - | 210120 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 | ◯ | - | - | - | - | - | 210101 | 3,300円 | |
| 706 高校数学B | 指導資料 全点セット | ◯ | ◯ | ◯ 数学 B 共通 | ◯ 数学 B 共通 | - | - | 210086 | 31,900円 |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学 B 共通 | - | - | - | 210136 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 | ◯ | - | - | - | - | - | 210137 | 3,300円 | |
| 714 高校数学Ⅲ | 指導資料 全点セット + 数学プリント作成ソフトsmart 数学Ⅲ | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅲ共通 | ◯ 数学Ⅲ共通 | ◯ 数学Ⅲ | - | 210148 | 45,100円 |
| 指導資料 全点セット | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅲ共通 | ◯ 数学Ⅲ共通 | - | - | 210145 | 31,900円 | |
| 指導資料 | ◯ | ◯ | ◯ 数学Ⅲ共通 | - | - | - | 210146 | 15,400円 | |
| 指導用 教科書 | ◯ | - | - | - | - | - | 210147 | 3,300円 |
シリーズ共通 指導者用デジタル教科書
| コード | 定価(税込) | ||
|---|---|---|---|
| シリーズ共通 | 数学Ⅰ新訂版共通 指導者用デジタル教科書 | 210174 | 19,800円 |
| 数学A 新訂版共通 指導者用デジタル教科書 | 210175 | 19,800円 | |
| 数学Ⅱ共通 指導者用デジタル教科書 | 210121 | 16,500円 | |
| 数学B 共通 指導者用デジタル教科書 | 210138 | 16,500円 | |
| 数学C 共通 指導者用デジタル教科書 | 210140 | 16,500円 | |
| 数学Ⅲ共通 指導者用デジタル教科書 | 210139 | 16,500円 |
シリーズ共通 プリント作成ソフト
| コード | 定価(税込) | ||
|---|---|---|---|
| シリーズ共通 | 数学プリント作成ソフトsmart 数学Ⅰ +A(4 年間ライセンス) | 210102 | 20,900円 |
| 数学プリント作成ソフトsmart 数学Ⅱ+B+C(4 年間ライセンス) | 210141 | 33,000円 | |
| 数学プリント作成ソフトsmart 数学Ⅲ(4年間ライセンス) | 210143 | 13,200円 | |
| Libry プリント作成ツールQ.Bank 数学Ⅰ | 210173 | 22,000円 | |
| Libry プリント作成ツールQ.Bank 数学A | 210179 | 22,000円 |